Im Internationalen Rebsortenkatalog des Instituts für Rebenzüchtung am Julius Kühn Institut in Siebeldingen sind 18.000 Rebsorten aufgeführt. Dies zeigt wie variabel die Art vitis ist.
Von diesen vielen Sorten haben jedoch nur sehr wenige eine Bedeutung welche über ein bis zwei Länder hinausgeht. Oft haben diese Sorten eine sehr lokal eingeschränkte Verbreitung. Diese werden auch autochthone Sorten genannt.
Es gibt heute nur wenige Sorten, welche eine weltweite Bedeutung haben. Diese werden vor allem in den neueren weinbautreibenden Ländern angepflanzt.
Wir wollen Ihnen hier eine kleine Übersicht der wichtigsten aktuellen Sorten geben.
Wenn eine Ihrer Meinung nach wichtige Sorte fehlt, können Sie sich gerne melden.
Hier können Sie eine Liste aller in Deutschland eingetragenen Sorten anschauen.
Die folgende Tabelle zeigt die meinstangebauten Sorten in Deutschland.
Rebsorte | Fläche in ha | in Prozent |
Weißer Riesling | 22.434 | 21,9% |
Müller-Thurgau | 13.721 | 13,4% |
Blauer Spätburgunder | 11.800 | 11,5% |
Dornfelder | 8.101 | 7,9% |
Sonstige Rote Sorten | 6.410 | 6,3% |
Grüner Silvaner | 5.236 | 5,1% |
Ruländer | 4.481 | 4,4% |
Portugieser | 4.354 | 4,3% |
Weißburgunder | 3.731 | 3,6% |
Kerner | 3.712 | 3,6% |
Blauer Trollinger | 2.472 | 2,4% |
Müllerrebe | 2.361 | 2,3% |
Sonstige Weiße Sorten | 2.034 | 2,0% |
Bacchus | 2.015 | 2,0% |
Blauer Limberger | 1.729 | 1,7% |
Scheurebe | 1.672 | 1,6% |
Chardonnay | 1.171 | 1,1% |
Weißer Gutedel | 1.136 | 1,1% |
Roter Traminer (Gewürztraminer) | 835 | 0,8% |
Huxelrebe | 635 | 0,6% |
Ortega | 634 | 0,6% |
Faberrebe | 587 | 0,6% |
Weißer Elbling | 578 | 0,6% |
Mario-Muskat | 502 | 0,5% |
Gesamt: | 102.341 |
Quelle: Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch 2009



