| Kleine Pfropfreben | Hochstammreben | |||||
5 BB | 125 AA | SO 4 | 5 BB | 125 AA | SO 4 | ||
Fr 43 | X |
| |||||
Dreher 50 | X |
|
| ||||
Fr 32 | X | X | |||||
FR 49-127 | X |
|
|
|
|
| |
FR 3 | X | X | X |
| X | ||
Dreher 505 | X | X | X | X |
| ||
Fr 74 | X | X |
| X |
| ||
FR 70 | X | X | X |
| X | ||
N 81 | X |
|
|
|
| ||
D 209 | X |
|
|
|
|
| |
Bernkastel 68 | X |
|
|
|
| X | |
DN 500 | X | X | X |
| X |
| |
N 90 | X |
| X |
|
|
| |
Gm 239 | X | X |
|
|
|
| |
Gm 198-10 |
| X | X |
|
|
| |
Heinz 65 |
| X |
|
|
| ||
DH 20 |
| X |
|
|
| ||
We 158 | X |
|
|
|
|
| |
110-11 Gm | X |
|
|
|
|
| |
Fin 365 |
|
| X |
|
|
| |
Fr 49-207 | X | X |
|
|
| ||
SMA 505 | X | X |
| X | X | ||
SMA 514 | X | X | X |
| X |
| |
Frankreich 52 | X | X | |||||
Frankreich 457 | X | X | X | X | X | ||
Gewürztraminer | Fr 46-106 | X | X | X | |||
Gelber Muskateller | Fr 90 | X | |||||
Frankreich 455 | X | ||||||
Chardonnay | Frankreich 95 | X | X | ||||
Frankreich 548 | X | X | X | ||||
Dreher 263 | X | X | |||||
Dreher 269 | X | X | |||||
Fr 150 | X | X | |||||
Frankreich 121 | X | X | |||||
Dreher 258 | X | X | X | ||||
Sauvignon Blanc | Frankreich 530 | X | |||||
Frankreich 242 | X | X | X | ||||
Auxerrois | D 64 | X | |||||
Scheurebe | JF 22 | X | |||||
Fr 360 | X | X | X | ||||
FR 340 | X | X | |||||
X | |||||||
X | |||||||
| X | ||||||
F 105-S | X | X | X | X | |||
Vision | X | ||||||
Fr 13 L | X | X | |||||
Fr 12 L | X | ||||||
1-11 Gm | X | ||||||
20-13 Gm | X | X | |||||
Fr 1604 | X | ||||||
Fr 1801 | X | X | X | X | X | ||
Frankreich 777 | X | X | |||||
Cabernet Sauvignon | Frankreich 169 | X | X | X | |||
Merlot | Frankreich 181 | X | X | ||||
GF 1 | X | ||||||
X | |||||||
X | X | ||||||
X | X | ||||||
X | X |
| |||||



