Kleine Pfropfreben | |||||||
Fr 43 | X | ||||||
Dreher 50 | X | X | |||||
Fr 32 | X | X | |||||
FR 82 | X | ||||||
FR 49-127 | X | X | |||||
FR 3 | X | X | X | X | X | X | |
Dreher 505 | X | X | X | X | |||
68-10 Gm | X | X | X | ||||
68-16 Gm | X | X | X | ||||
Fr 74 | X | X | X | ||||
FR 70 | X | X | X | X | |||
N 81 | X | X | X | ||||
D 209 | X | X | X | X | |||
90 Gm | X | ||||||
FR 2101 | X | X | |||||
DN 500 | X | X | X | X | X | ||
N 90 | X | X | |||||
378 | X | ||||||
198-25 Gm | X | ||||||
239-34 Gm | X | ||||||
Bernkastel 68 | X | ||||||
FR 49-207 | X | X | X | ||||
SMA 505 |
| X | X | X | X | ||
SMA 514 | X | X | X | X | X | ||
Frankreich 52 | X | X | X | X | |||
Frankreich 457 | X | X | X | ||||
FR 20er | X | X | X | X | X | X | |
1-30er Gm | X | X | |||||
27 Gm | X | X | X | ||||
Fr 46-106 | X | X | X | ||||
Gelber Muskateller | Fr 90 | X | X | ||||
Frankreich 455 | X | ||||||
Chardonnay | Frankreich 95 | X | X | X | X | ||
Frankreich 548 | X | X | |||||
Dreher 260 | X | ||||||
Dreher 269 | X | X | |||||
Fr 150 | X | ||||||
Frankreich 121 | X | X | |||||
Dreher 258 | X | X | X | ||||
Frankreich 530 | X | ||||||
Frankreich 242 | X | X | X | X | |||
Frankreich 108 | X | X | |||||
Auxerrois | D 64 | X | X | ||||
Scheurebe | JF 55 | X | X | ||||
Bacchus | Gf 1 | X | X | ||||
Muskat Ottonel | D 90 |
| X | ||||
Fr 360 | X | X | X | ||||
FR 340 | X | X | |||||
FR 320 | X | ||||||
X | X | ||||||
X | X | X | |||||
Phoenix |
| X | |||||
Helios |
| X | |||||
F 105-S | X | X | X | X | |||
Vision | X | X | X | ||||
Fr 13 L | X | X | |||||
Fr 12 L | X | X | |||||
FR 1604 | X | X | |||||
20-13 Gm | X | X | X | ||||
Fr 1801 | X | X | X | X | X | X | |
Frankreich 777 | X | X | X | ||||
Cabernet Sauvignon | Frankreich 169 | X | X | X | |||
Merlot | Frankreich 181 | X | X | X | |||
We 700 | X | ||||||
Schwarzriesling | WE 292 |
| X | ||||
GF 1 | X | X | X | ||||
FR 600 | X | X | |||||
FR 680 | X | X | X | ||||
X | X | ||||||
FR 660 | X | X | X | ||||
FR 620 | X | X | |||||
Cabernet Cantor |
| X | |||||
Rondo | 1 Gm | X | |||||



